导读
用品成为市场热销产品
“出差旅行新选择”“环氧乙烷灭菌,特辑不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,曝光一次性内裤凭借方便、卫生伟业物质卫生,用品成为市场热销产品。乱象但火爆热销的计量背后,事实真的标准如此吗?根据央视3.15报道,有多家服饰加工企业生产的特辑一次性内裤,并不卫生,曝光根本就不会杀菌,卫生伟业物质另有企业专门购买纸尿裤、用品卫生巾的乱象生产垃圾,二次包装使用销售,计量整个重新包装过程,标准工人都是特辑徒手操作,根本不存在卫生消毒措施,诸如此类严重违反了中华人民共和国国家标准GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》,但在这些工厂,国家明文规定的生产标准,并没有得到执行。

为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全生命周期检测解决方案”,针对微生物污染、化学残留、物理性能三大核心风险,提供检测和质控工具包,助力企业实现从被动合规到主动质量管理的跨越式升级,守护消费者“贴身健康”安全线!
1、pH检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 100mL | 4.00(25℃) |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 6.86(25℃) |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 100mL | 9.18(25℃) |
2、铅、砷、汞检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液标准物质(砷,汞) | 50mL | Mix(2组分) |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
BWS0089-2016 | 化妆品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg |
BWS0113-2016 | 化妆品中砷、汞、铅、镉分析质控样品 | 20g | Mix(4组分) |
BWS0161-2016 | 化妆品中汞、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) |
BWS0162-2016 | 化妆品中铅、镉、汞、铬、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) |
BWS0247-2016 | 化妆品中汞分析质控样品 | 20g | 见证书 |
3、环氧乙烷检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 2000μg/mL |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 5000μg/mL |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 10000μg/mL |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10mg/mL |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10μg/mL |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
4、抗(抑)菌成分检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)标准品 | 1g | 19%-21%(g/mL) |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 100mg/L |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000mg/L |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)标准品 | 250mg | 99.4%(HPLC) |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 标准品 | 250mg | 99.3%(Titration) |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵标准品 | 100mg | / |
5、微生物检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
大连医科大学附属第一医院 |
首都医科大学附属北京朝阳医院
|
四川大学华西医院 |
重庆医科大学附属第一医院 |
北京医院 |
中国医学科学院阜外医院 |
吉林大学第二医院 |
河南科技大学第一附属医院 |
山西医科大学第一医院 |
中山大学附属第一医院 |
承德医学院附属医院 |
山东省立医院 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院
|
天津医科大学总医院 |
海军军医大学附属长海医院 |
温州医学院附属第一医院 |
深圳市人民医院 |
空军军医大学西京医院 |
蚌埠医学院第一附属医院 |
深圳市第六人民医院(南山医院) |
上海交通大学医学院附属瑞金医院
|
青岛大学附属医院 |
北部战区总医院 |
济宁医学院附属医院 |
福建医科大学附属第一医院 |
烟台市烟台山医院 |
哈尔滨医科大学附属第二医院
|
昆明医科大学第一附属医院 |
山东淄博市第一医院 |
南京鼓楼医院 |
东莞市人民医院 |
新疆医科大学第一附属医院 |
北京京煤集团总医院 |
首都医科大学附属北京潞河医院
|
新疆维吾尔自治区人民医院 |
中南大学湘雅医院 |
广州医科大学附属第一医院 |
北京协和医院 |
江阴市人民医院 |
河北医科大学第二医院 |
中国人民解放军总医院第六医学中心
|
沈阳医学院附属中心医院(奉天医院) |
天津市宁河区医院 |
四川省人民医院 |
邯郸市第一医院 |
潍坊呼吸病医院 |
云南省第一人民医院 |
山西省人民医院 |
内蒙古医学院第三附属医院 |
河北衡水哈励逊国际和平医院
|
海南省人民医院 |
青海省人民医院 |
贵州省人民医院 |
华北理工大学附属医院 |
福建省泉州市第一医院 |
锦州医科大学附属第一医院 |
首都医科大学附属复兴医院 |
淄博市立医院 |
山西省太原市中心医院 |
上海市肺科医院 |
新疆医科大学第三附属医院 |
山西医学科学院山西大医院 |
天津市海河医院 |
战略支援部队特色医学中心 |
河北医科大学第三医院 |
北京积水潭医院 |
无锡市人民医院 |
新疆维吾尔自治区中医医院 |
安徽省胸科医院 |
空军军医大学唐都医院 |
广东省人民医院
|
复旦大学附属华山医院 |
首都医科大学附属北京安贞医院
|
中国人民解放军总医院第一医学中心
|
宁夏医科大学总医院 |
河南省焦作市第二人民医院 |
首都医科大学附属北京同仁医院
|
南方医科大学南方医院 |
南昌大学第二附属医院 |
北京市大兴区人民医院 |
上海交通大学医学院附属新华医院
|
内蒙古自治区人民医院 |
南昌大学第一附属医院 |
中国医科大学附属盛京医院 |
西安交通大学第一附属医院 |
河北医科大学第一医院 |
广西壮族自治区人民医院 |
北京市顺义区医院 |
复旦大学附属中山医院 |
中山大学附属第三医院 |
粤北人民医院 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院
|
中国科学院大学附属北京怀柔医院
|
首都医科大学附属北京儿童医院
|
天津市第一中心医院 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院
|
兰州大学第二附属医院 |
西藏自治区第二人民医院 |
唐山工人医院 |
中日友好医院 |